能源網,有車一族都會關注油價,會問現在的油價多少錢一升?首先必須知道,每個地區的油價有所差別,各地區有的會相差幾毛錢幾分錢,有的卻相差達到一塊多,因地區不同而言。接下去讓編給大家提供了全國各地現在的油價多少錢一升?
地區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 價格時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | ||
北京油價 | 6.07(京89) | - | 6.49(京92) | - | 6.91(京95) | - | 6.13 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
上海油價 | 6.02(滬89) | - | 6.45(滬92) | - | 6.87(滬95) | - | 6.07 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
天津油價 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
重慶油價 | 6.08 | - | 6.43 | - | 6.79 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
福建油價 | 6.01 | - | 6.46 | - | 6.9 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
甘肅油價 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.82 | - | 6 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
廣東油價 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
廣西油價 | 6.1 | - | 6.54 | - | 7.07 | - | 6.14 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
貴州油價 | 5.57 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.48 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
海南油價 | 7.03 | - | 7.6 | - | 8.07 | - | 6.17 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
河北油價 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
河南油價 | 6.22 | - | 6.49 | - | 6.93 | - | 6.07 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
湖北油價 | 5.93 | - | 6.31 | - | 6.79 | - | 5.99 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
湖南油價 | 6.04 | - | 6.45 | - | 6.86 | - | 6.15 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
吉林油價 | 5.88 | - | 6.28 | - | 6.86 | - | 5.86 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
江蘇油價 | 6.06 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.06 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
江西油價 | 6 | - | 6.46 | - | 6.93 | - | 6.13 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
遼寧油價 | 5.87 | - | 6.46 | - | 6.89 | - | 5.29 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
內蒙古油價 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
安徽油價 | 5.92 | - | 6.32 | - | 6.79 | - | 5.98 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
寧夏油價 | 6.04 | - | 6.4 | - | 6.76 | - | 5.99 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
青海油價 | 6.05 | - | 6.44 | - | 6.91 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
山東油價 | 6.01 | - | 6.47 | - | 6.94 | - | 6.08 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
陜西油價 | 6.02 | - | 6.38 | - | 6.75 | - | 6 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
山西油價 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.96 | - | 6.15 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
四川油價 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.05 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
西藏油價 | 6.78 | - | 7.18 | - | 7.59 | - | 6.46 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
黑龍江油價 | 5.87 | - | 5.94 | - | 6.37 | - | 5.32 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
新疆油價 | 5.78 | - | 5.97 | - | 6.45 | - | 5.52 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
云南油價 | 5.98 | - | 6.5 | - | 6.97 | - | 6.03 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
浙江油價 | 5.99 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.08 | - | 2017-02-13 17:12:13 |
深圳油價 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-02-13 16:40:25 |
更多關于現在的油價多少錢一升的內容請關注能源網。
標簽:百科
文章來源:
高同林
版權聲明:
本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容,一經查實,本站將立刻刪除。